<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Navigation GPS</title>
	<atom:link href="http://navigation-gps.solokay.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://navigation-gps.solokay.com</link>
	<description>Tout sur la navigation GPS</description>
	<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:26:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>nouveaux satellites GLONASS lancé</title>
		<link>http://navigation-gps.solokay.com/nouveaux-satellites-glonass-lance/</link>
		<comments>http://navigation-gps.solokay.com/nouveaux-satellites-glonass-lance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigation-gps.solokay.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence spatiale russe (Roskosmos) a annoncé qu&#8217;elle a lancé avec succès trois nouveaux satellites GLONASS GLONASS dans les fentes 724, en position orbitale 18 et 725, dans la fente 21, le 17 Octobre et 27 Octobre, respectivement, l&#8217;IGS a commencé le suivi GLONASS 726, en position orbitale 22, le 6 Novembre. Si elles sont toutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agence spatiale russe (Roskosmos) a annoncé qu&#8217;elle a lancé avec succès trois nouveaux satellites GLONASS GLONASS dans les fentes 724, en position orbitale 18 et 725, dans la fente 21, le 17 Octobre et 27 Octobre, respectivement, l&#8217;IGS a commencé le suivi GLONASS 726, en position orbitale 22, le 6 Novembre. Si elles sont toutes mises en oeuvre avec succès, il sera pleinement opérationnel 16 satellites - 17 si l&#8217;on inclut les 722, même si elle est diffuse un signal L1 seulement. Le suivi IGLOS réseau se compose maintenant d&#8217;environ 48 stations dans le monde entier avec des récepteurs bi-fréquence. Ces données sont intégrées dans l&#8217;IGS Global Data Center archives. BKG et de l&#8217;ESA en Allemagne et au Centre de contrôle de la mission en Russie, continuent à calculer les orbites précises pour tous les satellites. Chacune de ces orbites sont combinés par le Coordonnateur IGLOS analyse combinée des orbites de produire pour chaque satellite GLONASS. Prévoit de lancer trois nouveaux satellites GLONASS fin le mois prochain par les Russes est en cours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navigation-gps.solokay.com/nouveaux-satellites-glonass-lance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AeroScout dévoile un nouveau produit de suivi</title>
		<link>http://navigation-gps.solokay.com/aeroscout-devoile-un-nouveau-produit-de-suivi/</link>
		<comments>http://navigation-gps.solokay.com/aeroscout-devoile-un-nouveau-produit-de-suivi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigation-gps.solokay.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[AeroScout, Inc, le principal fournisseur de visibilité unifiée des actifs pour améliorer l&#8217;efficacité opérationnelle et de qualité, a annoncé une nouvelle solution qui combine le GPS avec connexion Wi-Fi. La solution innovante permet de précision de localisation et de gestion dans les très grands environnements extérieurs, et a été sélectionné par le 309e Aerospace Maintenance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AeroScout, Inc, le principal fournisseur de visibilité unifiée des actifs pour améliorer l&#8217;efficacité opérationnelle et de qualité, a annoncé une nouvelle solution qui combine le GPS avec connexion Wi-Fi. La solution innovante permet de précision de localisation et de gestion dans les très grands environnements extérieurs, et a été sélectionné par le 309e Aerospace Maintenance and Regeneration Group (Amarg) pour aider à améliorer la productivité et les opérations à 110 millions de pieds carrés en plein air à l&#8217;installation de Davis-Monthan Air Force Base dans l&#8217;Arizona.<br />
Le nouveau GPS et Wi-Fi solution s&#8217;appuie sur la AeroScout unifiée des actifs Visibilité (UAV) des offres et la stratégie de combiner de multiples sources de données et de technologies dans un Wi-Fi à base de système. La solution inclut mobile, batterie tags qui utilisent à la fois un GPS pour déterminer l&#8217;emplacement de tout l&#8217;environnement extérieur et de la norme Wi-Fi à la location d&#8217;actifs de transport et d&#8217;autres informations précieuses pour le réseau du client. Le GPS et Wi-Fi combinaison offre une solution rentable pour la 309e Amarg, en partie en misant sur sa connexion Wi-Fi et points d&#8217;accès réseau.<br />
La solution de levier de l&#8217;installation existante de réseau Wi-Fi and42 ccess un des points avec des antennes à gain élevé, qui sont également utilisés pour la communication de données. AeroScout Utilisation MobileView 4.0 du logiciel, le personnel sera en mesure de facilement rechercher, localiser et gérer les équipements essentiels. Parce que AeroScout RFID solutions ont été mises au point et éprouvée à gérer des dizaines de milliers de points marqués, 309 e Amarg sera en mesure de faire face à ses besoins actuels et futurs. AeroScout évolutive de la solution permettra à la 309e Amarg andoperations améliorer la productivité du personnel, tout en prenant avantage de son infrastructure Wi-Fi et le GPS au total maintenir les coûts bas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navigation-gps.solokay.com/aeroscout-devoile-un-nouveau-produit-de-suivi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moniteurs Sony NV-U44 de son que le niveau d&#8217;entrée dans le modèle de Sony NAV-U</title>
		<link>http://navigation-gps.solokay.com/moniteurs-sony-nv-u44-de-son-que-le-niveau-dentree-dans-le-modele-de-sony-nav-u/</link>
		<comments>http://navigation-gps.solokay.com/moniteurs-sony-nv-u44-de-son-que-le-niveau-dentree-dans-le-modele-de-sony-nav-u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigation-gps.solokay.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Le Sony NV-U44 fonctions texte-parole, qui est une caractéristique d&#8217;avoir un niveau d&#8217;entrée modèle. Le double affichage avec la voie d&#8217;orientation est d&#8217;une valeur inestimable dans des villes de l&#8217;autoroute de systèmes complexes. un élégant 3.5 &#8220;touch-screen display (mesuré en diagonale) qui est pré-chargé avec des cartes couvrant l&#8217;ensemble des États-Unis, le Canada et Porto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Sony NV-U44 fonctions texte-parole, qui est une caractéristique d&#8217;avoir un niveau d&#8217;entrée modèle. Le double affichage avec la voie d&#8217;orientation est d&#8217;une valeur inestimable dans des villes de l&#8217;autoroute de systèmes complexes. un élégant 3.5 &#8220;touch-screen display (mesuré en diagonale) qui est pré-chargé avec des cartes couvrant l&#8217;ensemble des États-Unis, le Canada et Porto Rico, vous profiterez de navigation portables à la sortie de la boîte.<br />
Equipé de Gesture Command, vous pouvez prendre le contrôle via simple, à l&#8217;écran les mouvements des doigts. Le 3,5-pouces écran est facile à voir dans la lumière du jour et a une sharpish résolution de 320&#215;240. Bien que l&#8217;écran du revêtement anti-tout, mais les empêche greasiest apparaissent les empreintes digitales, la lunette brillant reprend les empreintes digitales et des bavures easily.Equipped avec Gesture Command, vous pouvez prendre le contrôle via simple, à l&#8217;écran les mouvements des doigts. En outre, ce GPS a double point de vue, qui affiche l&#8217;information et de liaison dynamique une vision plus claire de what&#8217;sahead au prochain tour.<br />
Le NV-U44 est disponible en noir, rouge et argent. Double affichage dynamique route affiche la capacité d&#8217;information, en plus de la classique vue de la carte, afin de fournir une vue plus claire de ce qui est au prochain virage ou dans un scénario de fusion de l&#8217;autoroute, ce qui la sortie à prendre. Il est également livré avec un TTS qui permet d&#8217;éliminer deuxième coup au moment de faire un tour, le dispositif de références des noms de rue lors de la fourniture de directives pour vous aider à rester sur la bonne voie. Il est actuellement disponible pour un prix de détail de 249 $.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navigation-gps.solokay.com/moniteurs-sony-nv-u44-de-son-que-le-niveau-dentree-dans-le-modele-de-sony-nav-u/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>sociétés de recherche dit shippments de dépasser GPS PND</title>
		<link>http://navigation-gps.solokay.com/societes-de-recherche-dit-shippments-de-depasser-gps-pnd/</link>
		<comments>http://navigation-gps.solokay.com/societes-de-recherche-dit-shippments-de-depasser-gps-pnd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigation-gps.solokay.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Sur la base de ses dernières recherches, Canalys estime que les expéditions mondiales de PNDS (Portable Navigation Devices) au T3 2008 a augmenté de 14% sur un an, passant de 7,7 millions à 8,8 millions d&#8217;unités, avec l&#8217;Amérique du Nord et en Asie-Pacifique continue de voir la bonne croissance des volumes, de 49% et 25% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur la base de ses dernières recherches, Canalys estime que les expéditions mondiales de PNDS (Portable Navigation Devices) au T3 2008 a augmenté de 14% sur un an, passant de 7,7 millions à 8,8 millions d&#8217;unités, avec l&#8217;Amérique du Nord et en Asie-Pacifique continue de voir la bonne croissance des volumes, de 49% et 25% respectivement. Mais les expéditions dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) ont baissé de 6% pendant la même période. Pendant ce temps, les livraisons de téléphones intelligents avec GPS intégré au sein de l&#8217;EMEA a grimpé, passant de 4,7 millions de dernier trimestre à 10,4 millions de dollars en Q3.<br />
Selon Canalys vice-président et analyste principal, Chris Jones, &#8220;Aujourd&#8217;hui, le volume de la tour-par-tour solution de navigation embarquée et les licences sont activés pour les téléphones intelligents au sein de l&#8217;EMEA est d&#8217;environ 11% du total GPS smart phone. Mais avec le GPS en cours de construction dans la plupart des smartphones et les utilisateurs de plus en plus de leur donner des cartes de téléphone par défaut, et de multiples raisons de les utiliser, la menace de PND fournisseurs augmente rapidement. Le PND mai à donner une meilleure expérience utilisateur de voiture aujourd&#8217;hui, mais smart phone vendeurs de l&#8217;apprentissage et en libérant de nouveaux dispositifs et logiciels de tous les temps. Nokia est déjà le troisième plus important fournisseur de solutions de navigation mobile dans toutes les plates-formes au sein de l&#8217;EMEA, derrière TomTom et Garmin uniquement étroitement derrière. &#8221; La nouvelle édition de Canalys&#8217; smart phone et de la navigation mobile tendances rapport est maintenant disponible. Elle examine les principales tendances du marché mondial, examine les différences régionales et de la performance des principaux fournisseurs de matériel et de logiciel, les technologies émergentes, le comportement des utilisateurs et d&#8217;autres facteurs afin de fournir un large aperçu de l&#8217;état du marché et de sa direction. Cette œuvre unique, qui en est à sa septième année, est spécialement conçu pour aider les entreprises à élaborer leurs stratégies dans ce secteur en rapide évolution de l&#8217;environnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navigation-gps.solokay.com/societes-de-recherche-dit-shippments-de-depasser-gps-pnd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FAA dit-LPV ont dépassé les approches fondées sur l&#8217;ILS à base de</title>
		<link>http://navigation-gps.solokay.com/faa-dit-lpv-ont-depasse-les-approches-fondees-sur-lils-a-base-de/</link>
		<comments>http://navigation-gps.solokay.com/faa-dit-lpv-ont-depasse-les-approches-fondees-sur-lils-a-base-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigation-gps.solokay.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[La FAA a annoncé que le LPV (avec l&#8217;alignement de la performance de navigation verticale) les approches sont désormais plus nombreuses que les approches ILS dans les aéroports aux Etats-Unis, et l&#8217;agence s&#8217;est engagée à l&#8217;édition de 500 de ces approches de chaque année jusqu&#8217;à ce que toutes les pistes qualifiées sont servis. Les approches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La FAA a annoncé que le LPV (avec l&#8217;alignement de la performance de navigation verticale) les approches sont désormais plus nombreuses que les approches ILS dans les aéroports aux Etats-Unis, et l&#8217;agence s&#8217;est engagée à l&#8217;édition de 500 de ces approches de chaque année jusqu&#8217;à ce que toutes les pistes qualifiées sont servis. Les approches LPV 1333 maintenant en service dans 833 aéroports sont rendues possibles par satellite basé sur la technologie GPS WAAS, ce qui augmente la précision du GPS et offre un guidage vertical à basse altitude.<br />
AOPA a été un chef de file en matière de lobbying de la FAA à la transition vers la navigation par satellite depuis Phil Boyer est devenu président de l&#8217;association, près de 18 ans. Et depuis les années 1990, l&#8217;AOPA, la FAA a exhorté à créer un système qui permettrait aux pilotes de l&#8217;équivalent d&#8217;un ILS à chaque aéroport, quelque chose de WAAS est désormais une réalité. &#8220;Nous avons poussé fort pour cela, et nos membres sont à présent les fruits de ces efforts que les approches LPV seront disponibles dans de nombreux aéroports d&#8217;aviation générale &#8220;, a déclaré Boyer. &#8220;Déjà, plus de 35.000 appareils sont équipés pour le système WAAS, et que de plus les approches LPV sont en ligne, nous verrons encore plus d&#8217;équiper les avions GA».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navigation-gps.solokay.com/faa-dit-lpv-ont-depasse-les-approches-fondees-sur-lils-a-base-de/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le N97</title>
		<link>http://navigation-gps.solokay.com/le-n97/</link>
		<comments>http://navigation-gps.solokay.com/le-n97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigation-gps.solokay.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Nokia a lancé mardi sur la N97, le constructeur du premier smartphone à écran tactile, une fonctionnalité et un slide-out clavier QWERTY complet. Après le Nokia 5800, le N97 est la deuxième entreprise de téléphonie mobile à écran tactile jamais. Le Nokia N97 vous offre des fonctions obtenues à partir d&#8217;un ordinateur personnel. Cet ordinateur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia a lancé mardi sur la N97, le constructeur du premier smartphone à écran tactile, une fonctionnalité et un slide-out clavier QWERTY complet. Après le Nokia 5800, le N97 est la deuxième entreprise de téléphonie mobile à écran tactile jamais. Le Nokia N97 vous offre des fonctions obtenues à partir d&#8217;un ordinateur personnel. Cet ordinateur de poche est emballé avec beaucoup de fonctionnalités qui rendent le travail facile, où vous vous trouvez. L&#8217;appareil, avec son format 16:9, 3,5 pouces de large, panoramique et d&#8217;inclinaison forte de réseautage social-oblique, est clairement ciblée sur le haut de gamme du marché des consommateurs. Toutefois, le N97 de l&#8217;emploi de Symbian Series 60 v.5, avec le clavier physique et le fait des entreprises telles que Mail for Exchange peut travailler sur lui, devrait également le rendre utilisable dans un contexte d&#8217;affaires.<br />
Avec son clavier complet QWERTY dans le format et l&#8217;apparence, le N97 pourrait être considérée comme une non-officiel, Nokia consumerised entrée en plus axé sur les affaires Communicator série - la dernière itération de ce qui est sorti en 2007 sous la forme de l&#8217;E 90. Comme pour les appareils très récents tels que le T-Mobile G1 Android téléphone, le N97 inclut à la fois GPS assisté (A-GPS) et un module de compas, qui permet à Nokia appelle &#8220;situation sociale&#8221;. Cela signifie effectivement les réseaux sociaux peut dire d&#8217;où leur N97-toting utilisateurs et dans quelle direction ils vont. Widgets pour réseaux sociaux tels que Facebook et MySpace sont intégrés dans l&#8217;appareil. &#8220;A partir du bureau de l&#8217;ordinateur portable et maintenant, à votre poche, le Nokia N97 est le plus puissant, multi-sensoriel ordinateur portable dans l&#8217;existence», Jonas Geust, Vice President de Nokia N-series pour les appareils, a indiqué dans une déclaration de mardi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navigation-gps.solokay.com/le-n97/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trimble annonce un GPS de poche</title>
		<link>http://navigation-gps.solokay.com/trimble-annonce-un-gps-de-poche/</link>
		<comments>http://navigation-gps.solokay.com/trimble-annonce-un-gps-de-poche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigation-gps.solokay.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Trimble (R) Juno (TM) SB et SC Juno de poche sont les derniers GPS de poche permis annoncé par l&#8217;entreprise. Ces gadgets sont sans fil avec beaucoup d&#8217;éléments qui comprend un réseau local sans fil et la connectivité Bluetooth, un appareil photo 3 Méga pixels, un processeur 533 MHz, 128 Mo de mémoire embarquée, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trimble (R) Juno (TM) SB et SC Juno de poche sont les derniers GPS de poche permis annoncé par l&#8217;entreprise. Ces gadgets sont sans fil avec beaucoup d&#8217;éléments qui comprend un réseau local sans fil et la connectivité Bluetooth, un appareil photo 3 Méga pixels, un processeur 533 MHz, 128 Mo de mémoire embarquée, un Micro SD / SDHC card slot mémoire, une journée et une batterie de 3,5 pouces afficher.<br />
Les deux appareils peuvent atteindre une précision de positionnement GPS post traitement ou en temps réel avec Satellite Based Augmentation Systems, tels que les États-Unis Wide Area Augmentation System, European Geostationary Navigation Overlay System, et le Japon Multi-Functional Satellite Augmentation System.<br />
L&#8217;entreprise affirme que les applications telles que les ressources naturelles et les entreprises mobiles, où la précision de positionnement est moins important, et une productivité élevée est essentielle, la série Juno de poche est idéal. L&#8217;intégration d&#8217;une haute sensibilité du récepteur GPS de 2 à 5 mètres la précision de position, il est spécifiquement conçu pour maximiser le rendement des positions dans des environnements hostiles, tels que sous couvert forestier et contre les bâtiments.<br />
«Le Juno série d&#8217;ordinateurs de poche sont la solution idéale pour les SIG a permis à des organisations qui requièrent un haut degré de productivité de leur main-d&#8217;œuvre mobile,» a déclaré Peter Grand, directeur général de Trimble la Division de la cartographie et de SIG.</p>
<p>Le Juno SC comprend un ordinateur de poche 3.5G High-Speed Downlink Packet Access modem cellulaire à large bande, ainsi que des capacités de transmission de données qui aide les travailleurs sur le terrain un accès e-mail et de télécharger de gros fichiers et des cartes sans avoir à faire un voyage dans le bureau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navigation-gps.solokay.com/trimble-annonce-un-gps-de-poche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>district scolaire avocat fonctionnaires de l&#8217;installation de GPS dans les autobus scolaires</title>
		<link>http://navigation-gps.solokay.com/district-scolaire-avocat-fonctionnaires-de-linstallation-de-gps-dans-les-autobus-scolaires/</link>
		<comments>http://navigation-gps.solokay.com/district-scolaire-avocat-fonctionnaires-de-linstallation-de-gps-dans-les-autobus-scolaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigation-gps.solokay.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Dans un effort pour
d&#8217;assurer l&#8217;efficacité dans des domaines tels que la route et parfois des coûts de combustible, et pour la sécurité des enfants du comté de Marion, ainsi que de profiter de la technologie, de l&#8217;école ont fait pression sur la nécessité de placer les dispositifs GPS sur bus.This, ils fait valoir assurera une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un effort pour<br />
d&#8217;assurer l&#8217;efficacité dans des domaines tels que la route et parfois des coûts de combustible, et pour la sécurité des enfants du comté de Marion, ainsi que de profiter de la technologie, de l&#8217;école ont fait pression sur la nécessité de placer les dispositifs GPS sur bus.This, ils fait valoir assurera une sécurité totale des élèves ainsi donnée aux parents de repos de l&#8217;esprit tandis que les élèves sont sur la route, soit sur le chemin de l&#8217;école ou de retour à la maison.<br />
Le département de transport avec les fonctionnaires sont satisfaits de ce que la technologie peut faire pour améliorer effieciency. Alreadu ils ont estimé le coût initial de 377.000 dollars pour 450 autobus. Mais, en raison de la rationalisation routes cette année, des fonctionnaires plus que nécessaire d&#8217;installer les appareils sur 360 autobus qui fournissent environ 26.000 élèves de l&#8217;école.<br />
Selon Tommy Crosby, le district scolaire du directeur général des services de soutien &#8220;Il peut être inférieur à l&#8217;estimation initiale. Nous croyons que ce sera amorti en un an et demi.&#8221; Après neuf mois de débats, dont le dépôt de la question à deux reprises, le conseil scolaire a voté à l&#8217;unanimité la semaine dernière pour que le contrat avec Synovia Inc Aussi Sue Mosley, Conseil scolaire de vice-présidente a déclaré lundi que &#8220;je pense à le faire de la sécurité des enfants, ainsi que les économies de coûts à long terme, mais j&#8217;ai juste l&#8217;impression que le moment est mal. &#8221;<br />
Les fonctionnaires ont travaillé avec diligence pour faire face aux coupures. Crosby estime que le système GPS est rentable. Il permettra de suivre en temps réel, et il espère réduire les temps de trajet 12 minutes par jour. Bien que mai de ne pas sembler beaucoup, le résultat final de la réduction se traduirait par une économie d&#8217;au moins 150,000 $ en taxi driver salaires. Et c&#8217;est une estimation prudente, a dit Crosby. Si 360 lignes de bus ont été réduits de 12 minutes chaque jour, chaque pilote permettra de réduire leur temps d&#8217;une heure par semaine ou 36 heures tout au long de l&#8217;année scolaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navigation-gps.solokay.com/district-scolaire-avocat-fonctionnaires-de-linstallation-de-gps-dans-les-autobus-scolaires/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problèmes techniques Inhibit Installation du GPS sur 100 VTCOS bus</title>
		<link>http://navigation-gps.solokay.com/problemes-techniques-inhibit-installation-du-gps-sur-100-vtcos-bus/</link>
		<comments>http://navigation-gps.solokay.com/problemes-techniques-inhibit-installation-du-gps-sur-100-vtcos-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigation-gps.solokay.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[En raison de certains problèmes techniques détectés dans le système installé dans deux des autobus, le plan visant à installer des systèmes GPS dans le transport d&#8217;environ 100 Vallabhipur la société coopérative (VTCOS) Pvt Ltd autobus dans le cadre du Global Positioning System (GPS) ont connu un revers.
Comme l&#8217;a déclaré le manager Vadora qui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En raison de certains problèmes techniques détectés dans le système installé dans deux des autobus, le plan visant à installer des systèmes GPS dans le transport d&#8217;environ 100 Vallabhipur la société coopérative (VTCOS) Pvt Ltd autobus dans le cadre du Global Positioning System (GPS) ont connu un revers.<br />
Comme l&#8217;a déclaré le manager Vadora qui a révélé que le companyt a prévu de mettre tous les bus dans le cadre du GPS. Le projet pilote a déjà été entrepris sur deux autobus, entre Tarsali et de la station. &#8220;Mais apparemment, il ya certains problèmes techniques. Le positionnement de ces autobus ne donne pas de données exactes pour le siège. Nous ne serons pas en mesure d&#8217;installer le système dans le bus à moins que les autres techniques hic est fixé», at-il proposé.<br />
«Notre souci majeur est la suite du calendrier, parce que c&#8217;est un domaine où tout opérateur de bus est le plus susceptible de se plaint des navetteurs. Nous aimerions tous les bus sur la route pour atteindre à différents arrêts à l&#8217;heure prévue. Une fois le Le GPS est installé, nous serions en mesure de savoir quel bus est situé là où, à quelle heure &#8220;, a déclaré Rana.<br />
D&#8217;autre part, les navetteurs qui se sentent mis à jour un tel service de bus sera beaucoup plus que ce qu&#8217;ils attendent de la Corporation municipale de Vadodara (VMC).<br />
De même, un employé du gouvernement, Jayanti Panchal a déclaré que &#8220;J&#8217;ai été en provenance de Kothi à Gokul Nagar pendant près d&#8217;une décennie maintenant. Vu le pathétique des services de bus du Gujarat State Road Transport Corporation utilisée pour offrir les services que nous obtenons sont désormais au-delà de nos attente. VTCOS Si la connexion est un succès dans chaque taxi avec GPS et d&#8217;améliorer le calendrier, il sera comme un rêve devenu réalité quotidienne pour les banlieusards comme moi. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navigation-gps.solokay.com/problemes-techniques-inhibit-installation-du-gps-sur-100-vtcos-bus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mio annonce le premier combiné GPS</title>
		<link>http://navigation-gps.solokay.com/mio-annonce-le-premier-combine-gps/</link>
		<comments>http://navigation-gps.solokay.com/mio-annonce-le-premier-combine-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigation-gps.solokay.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Tout est maintenant fixé à la technologie Mio de prendre d&#8217;assaut le marché des GPS premier quart de l&#8217;année prochaine avec son premier GPS portable qui est activé Windows Mobile 3.5G GPS compatible.
La société a révélé que le dispositif qui vient avec un module de 3,2-mégapixels auto-focus caméra sera alimenté par 3.5G chipsets de Qualcomm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout est maintenant fixé à la technologie Mio de prendre d&#8217;assaut le marché des GPS premier quart de l&#8217;année prochaine avec son premier GPS portable qui est activé Windows Mobile 3.5G GPS compatible.<br />
La société a révélé que le dispositif qui vient avec un module de 3,2-mégapixels auto-focus caméra sera alimenté par 3.5G chipsets de Qualcomm et sera également à l&#8217;auto-Mitac toucher développé une interface utilisateur de l&#8217;Esprit.<br />
Le lancement de la 3.5G GPS Mio appareil sera probablement en avance sur le projet de lancement de l&#8217;appareil par des bandes rivales Nuvifone de Garmin vendeur prévue dans la première moitié de l&#8217;année prochaine, selon les estimations du marché.<br />
Dans un autre développement, la société est aussi le réchauffement de lancement d&#8217;un GPS-enabled MID (mobile Internet device), produit par la fin du premier trimestre de 2009. Même si aucun détail n&#8217;est encore disponible sur ce dispositif, il a été recueilli que d&#8217;une source fiable tha MID aura un 7 - ou 8-inch TFT-LCD display, le soutien et la technologie 3G fonctionner sur Windows CE OS (système d&#8217;exploitation).<br />
Mio Technology est le produit de marque filiale de Mitac International.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navigation-gps.solokay.com/mio-annonce-le-premier-combine-gps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
